化工、石油、天然气及其他工业用气体的干燥剂
| 1.5性 质 | 单 位 | |||||
| 化 学 式 | 3/4CaO·1/4Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O | |||||
| 孔 径 | A | 5A | ||||
| 形 状 | 球形 | |||||
| 直 径 | MM | 2-3 | 3-5 | 5-6 | 1.6 | 3.2 |
| 静态水吸附量 | G/mg& | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 吸附正已烧量 | %Wt& | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 堆积密度 | G/ml& | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
| 抗压强度 | N& | 32 | 48 | 67 | 22 | 17 |
| 磨 耗 率 | %Wt< | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 残余含水量 | %Wt< | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |



